丸ノ内線 日比谷公園方面改札 (Hibiya Park District Gate)
		
			🚃 1番改札機  ✓H29/5 (1/6) 入専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓H29/5 (2/6) 
			🚃 3番改札機  ✓H29/5 (3/6) IC専
			🚃 4番改札機  ✓H29/5 (4/6) IC専 出専(HW)
			🚃 5番改札機  ✓H29/5 (5/6) IC専 出専(HW)
			🚃 6番改札機  ✓H29/5 (6/6) 幅広
		
	
	
		丸ノ内線 桜田通り方面改札(丸ノ内線側) (Sakurada-dori Ave. Gate)
		
			🚃 11番改札機  ✓H29/4 (1/8) 幅広
			🚃 12番改札機  ✓H29/4 (2/8) 入専(HW)
			🚃 13番改札機  ✓H29/4 (3/8) 出専(SW)
			🚃 14番改札機  ✓H29/4 (4/8) IC専
			🚃 15番改札機  ✓H29/4 (5/8) IC専 出専(SW)
			🚃 16番改札機  ✓H29/4 (6/8) IC専 出専(HW)
			🚃 17番改札機  ✓H29/4 (7/8) 出専(HW)
			🚃 18番改札機  ✓H29/4 (8/8) 入専(SW)
		
	
	
		丸ノ内線 桜田通り〈農林水産省〉方面改札 (Sakurada-dori Ave.  District Gate)
		
			🚃 21番改札機  ✓H29/7 (1/4) 入専(HW)
			🚃 22番改札機  ✓H29/7 (2/4) IC専
			🚃 23番改札機  ✓H29/7 (3/4) 
			🚃 24番改札機  ✓H29/7 (4/4) 幅広