大阪環状線 東改札口 (East Exit)
		
			🚃 1番改札機  ✓R4/4 (1/14) 入専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓R4/4 (2/14) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 3番改札機  ✓R4/4 (3/14) (入場のみ)IC専(SW)
			🚃 4番改札機  ✓R4/4 (4/14) IC専 出専(HW)
			🚃 5番改札機  ✓R4/4 (5/14) IC専 出専(HW)
			🚃 6番改札機  ✓R4/4 (6/14) 幅広
			🚃 7番改札機  ✓R4/4 (7/14) 出専(HW)
			🚃 8番改札機  ✓R4/4 (8/14) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 9番改札機  ✓R4/4 (9/14) IC専 出専(HW)
			🚃 10番改札機  ✓R4/4 (10/14) IC専
			🚃 11番改札機  ✓R4/4 (11/14) (入場のみ)IC専(SW)
			🚃 12番改札機  ✓R4/4 (12/14) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 13番改札機  ✓R4/4 (13/14) 入専(HW)
			🚃 14番改札機  ✓R4/4 (14/14) 入専(HW)
			🚃 有人改札 91  ✓H29/12 有人
		
	
	
		大阪環状線 中央口改札 (Central Exit)
		
			🚃 1番改札機  ✓R1/5 (1/19) 入専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓R1/5 (2/19) IC専 入専(HW)
			🚃 3番改札機  ✓R1/5 (3/19) 幅広
			🚃 4番改札機  ✓R1/5 (4/19) 出専(HW)
			🚃 5番改札機  ✓R4/4 (5/19) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 6番改札機  ✓R1/5 (6/19) 出専(HW)
			🚃 7番改札機  ✓R1/5 (7/19) IC専
			🚃 8番改札機  ✓R1/5 (8/19) 通常
			🚃 9番改札機  ✓R1/5 (9/19) IC専 出専(HW)
			🚃 10番改札機  ✓R4/4 (10/19) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 11番改札機  ✓R1/5 (11/19) IC専 出専(HW)
			🚃 12番改札機  ✓R4/4 (12/19) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 13番改札機  ✓R1/5 (13/19) IC専 出専(HW)
			🚃 14番改札機  ✓R4/4 (14/19) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 15番改札機  ✓R1/5 (15/19) IC専 出専(HW)
			🚃 16番改札機  ✓R4/4 (16/19) IC専(SW)
			🚃 17番改札機  ✓R1/5 (17/19) 幅広
			🚃 18番改札機  ✓R1/5 (18/19) 入専(HW)
			🚃 19番改札機  ✓R1/5 (19/19) 入専(HW)
			🚃 のりこし精算機 B79(北側左)号機 (1/2) 
			🚃 のりこし精算機 B80(北側右)号機 (2/2) 
			🚃 のりこし精算機 F77(南側左)号機 (1/2) 
			🚃 のりこし精算機 F78(南側右)号機 (2/2) 
			🚃 有人改札 94  ✓H29/8 有人
		
	
	
		大阪環状線 天王寺Mioプラザ館改札
		
			🚃 1番改札機  ✓H30/12 (1/2) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓H30/12 (2/2) IC専(SW) 出専(HW)
		
	
	
		大阪環状線 Mio本館改札 (Mio Exit)
		
			🚃 1番改札機  ✓R4/4 (1/1) IC専(SW) 幅広