大阪環状線 西口改札 (West Exit)
		
			🚃 1番改札機  ✓R2/3 (1/12) 入専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓R6/10 (2/12) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 3番改札機  ✓R2/3 (3/12) 幅広
			🚃 4番改札機  ✓R2/3 (4/12) IC専(SW)
			🚃 5番改札機  ✓R2/3 (5/12) IC専(SW)
			🚃 6番改札機  ✓R2/3 (6/12) 出専(HW)
			🚃 7番改札機  ✓R2/3 (7/12) 出専(HW)
			🚃 8番改札機  ✓R2/3 (8/12) IC専(SW) 出専(HW)
			🚃 9番改札機  ✓R2/3 (9/12) IC専(SW)
			🚃 10番改札機  ✓R2/3 (10/12) 通常
			🚃 11番改札機  ✓R6/10 (11/12) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 12番改札機  ✓R2/3 (12/12) IC専(SW) 入専(HW)
			🚃 のりこし精算機 B71(1·2番線側)号機 (1/2) 
		
	
	
		大阪環状線 通天閣口(東口)改札 (Tsutenkaku Tower Gate (East Gate))
		
			🚃 1番改札機  ✓R7/2 (1/4) 幅広 QR
			🚃 2番改札機  ✓R4/12 (2/4) 通常
			🚃 3番改札機  ✓R4/12 (3/4) IC専(HW)
			🚃 4番改札機  ✓R4/12 (4/4) 出専(HW)