東海道本線 JR線・名鉄線改札口 (JR Lines, Meitetsu Line)
		
			🚃 1番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (1/11) 入専
			🚃 2番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (2/11) 幅広
			🚃 3番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (3/11) 
			🚃 4番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (4/11) 
			🚃 5番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (5/11) IC専
			🚃 6番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R2/11 (6/11) IC専
			🚃 7番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (7/11) IC専 入専(HW)
			🚃 8番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R2/11 (8/11) IC専
			🚃 9番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (9/11) 
			🚃 10番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (10/11) 
			🚃 11番改札機  TOSHIBA;EG-5200  ✓R1/10 (11/11) 
			🚃 有人改札 有人
		
	
	
		東海道本線 新幹線のりば(のりかえ) (Shinkansen Tracks)
		
			🚃 1番改札機  ✓H30/6 (1/4) 出専(HW)
			🚃 2番改札機  ✓H30/6 (2/4) 幅広
			🚃 3番改札機  ✓H30/6 (3/4) 
			🚃 4番改札機  ✓H30/6 (4/4) 入専(HW)
			🚃 有人改札  ✓H29/12 (1/1) 有人
		
	
	
		東海道本線 3番ホーム改札(名鉄線→JR線 のりかえ) (Transfer to JR LINE)
		
			🚃 25番簡易改札機  ✓H29/9 (セット1/4 | 台数5/8) 簡易(ポール) IC専 入専(HW)
			🚃 26番簡易改札機  ✓H29/9 (セット2/4 | 台数6/8) 簡易(ポール) IC専 入専(HW)
			🚃 27番簡易改札機  ✓H29/9 (セット3/4 | 台数7/8) 簡易(ポール) IC専 入専(HW)
			🚃 28番簡易改札機  ✓H29/9 (セット4/4 | 台数8/8) 簡易(ポール) IC専 入専(HW)
		
	
	
		東海道本線 2・3番線ホーム改札(名鉄線→JR線 のりかえ) (Transfer to JR LINE)
		
			🚃 30番簡易改札機  ✓H30/1 (セット1/1 | 台数2/2) 簡易(ポール) IC専 入専(HW)