使用前にAndroid 5.0以降への更新が必要です。
MeMO Pad 8 (AST21)やZenFoneシリーズは、読み込みが非常に不安定なことがあるようです。酷評も多いため、NFC目的での購入はお勧めしません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
ROG Phone 8 Pro Edition | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROG Phone 8 Pro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROG Phone 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 8 Flip | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 7 Pro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ZenFone 4 (ZE554KL) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)(Z016_1) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zenfone 3 Deluxe (ZS550KL) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zenfone 3 Laser | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
Zenfone 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenFone 2 (ZE551ML)(Z00A) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | △ | △ | △ | ○ |
ZenFone 2 (ZE551ML)(Z00A_1) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | △ | ○ |
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad 8 (Z380KNL) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad 8.0 (Z380M) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad 8.0 (Z380C) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad C 7.0 (Z170C) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad 7.0 (Z370KL) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
ZenPad 7.0 (Z370C) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
MeMO Pad 8 (ME581CL) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MeMO PAD 7 (ME572CL) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
MeMO Pad HD 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
Transformer Pad (TF0310C) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
BALMUDA Phoneは、ICカードこれひとつでは報告がありませんが、NFC機能が正常に動作しないという酷評がネットに溢れております。NFC目的での購入はお勧めしません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
BALMUDA Phone | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
PRIV by BlackBerry | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Essential Phone PH-1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M02とRM02は同じものです。RM02は楽天モバイル用の機種です。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
arrows M03 | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | × |
arrows RM02 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ? |
arrows M02 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
J One(m7wlj) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
使用前に、Android 5.0以降への更新が必要です。本アプリは、鴻蒙OSではご利用いただけません。
報告が曖昧です。Mate 9については、nanacoは読めるようですが、画面が乱れるとのことです。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
MediaPad M5 lite 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
HUAWEI P30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HUAWEI P30 lite | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
Honor Note 10 (HWRVL) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
nova lite 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
Mate 9 (HWMHA) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | △ | ? |
Honor 8 (HWFRD) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? |
P9 (HWEVA) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
TORQUE SKT01 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
使用前に、Android 5.0以降への更新が必要です。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
LG G3 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
jetfon G1701は、NFC-A/Bにしか対応しておらずFeliCaに未対応です。Android Beamをオフにできないため、おサイフ機をかざすとAndroid Beamの動作をします。またUSB OTGもないため、パソリを繋いで使うこともできません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
jetfon G1701 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
Moto G5 Plusの内蔵NFC機能は、一応使えるそうですが反応が非常に鈍く、殆ど実用にならないようです。カードを置き、下半分を覆うように端末を置いて待つと反応することがあるようです。
Moto G6 Plusの内蔵NFC機能も評価が良くありません。
酷評も多いため、NFC目的での購入はお勧めしません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
moto g24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
moto edge 40 neo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
razr 5G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moto G6 Plus | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moto G6 (XT1925-7) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moto X Play (lux_uds) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moto G5 Plus SIMフリー | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | △ | ? |
Moto Z | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nokia 8は、殆ど正常に読み取れないようです。「ICい〜カード」も読み取りにくいという報告が届いております。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Nokia 8 | △ | ? | ? | ? | △ | △ | ? | △ | ? | ? |
OPPO傘下のスマホメーカーです。
いずれもAndroid系のようですが、OnePlus OneはCyanogenMod、OnePlus 5TはOxygenOSという独自のものを用いているようです。今のところ、Google Playストアが利用できないOSでは本アプリはご利用いただけません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
OnePlus 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
OnePlus 5T | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
OnePlus One (A0001) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Nothing Phone(2a)Special Edition | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nothing Phone(2a) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Oppo Reno Aは、個体差かもしれませんが問題ない機種と5回に1回程度しか反応しない機種などが報告されております。USBでパソリを繋いで使う方法が利用できますが、使用のたびに設定から有効にする必要があること、利用がなくなった10分後に自動的に無効化されるなど使い勝手はかなり悪いようです。目的のカードが読み込めない場合、他の機種にすることをご検討ください。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Oppo Reno A | ○ | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
FZ-N1 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Galaxy S24 Ultra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galaxy S24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galaxy A30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galaxy Note 5 (SM-N920S) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ここにあるシャープの端末は、日本の携帯電話会社からの製品ではなく、SIMフリー版の製品となります。
同名のキャリア製品とほぼ同じ仕様です。
名前が異なるものを以下に参考情報として記載します。
AQUOS sense lite SH-M05 = ドコモSH-01K、au SHV40、UQ mobile
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
AQUOS R6 SH-M22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AQUOS zero SH-M10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AQUOS R2 compact SH-M09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AQUOS sense2 SH-M08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS sense plus SH-M07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AQUOS R compact SH-M06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AQUOS sense lite SH-M05 | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? |
AQUOS mini SH-M03 | ○ | ○ | ? | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? |
AQUOS SH-M02 | ○ | ○ | ? | ? | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Ulefone Armor 2 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ここにあるソニーの端末は、日本の携帯電話会社からの製品ではなく、逆輸入品やSIMフリー版の製品となります。
Xperia Z Ultra (SGP412)は、使用前にAndroid 5.0以降への更新が必要ですが、日本語版はありません(英語版のみ)。またIruCaが読み取れないという報告が1件存在します。
Xperia 8 Liteは、10カードのいくつかは読めたと報告がありました。しかし、タッチが誤動作する、カメラで撮った写真が青いなど、それ以外の部分がポンコツであるとの酷評をいただいておりますので、幾ら安くても購入についてはよく検討をされた方が良いかと思われます。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Xperia 1Ⅳ (XQ-EC44) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ |
Xperia Pro-I (XQ-BE42) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 1Ⅲ (XQ-BC42) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 10Ⅲ Lite (XQ-BT44) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 5Ⅱ (XQ-AS42) | △ | ? | ? | ? | △ | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia PRO (XQ-AQ52) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 8 Lite (J3273) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 5 (J9260) | ○ | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? |
Xperia 1Ⅱ (XQ-AT42) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 1 (J9110) | △ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ○ |
Xperia 10Ⅱ (XQ-AU42) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia 1 Professional Edition (J9150) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia Ace (J3173) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia X Performance (F8132) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia X Compact(F5321) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia Z4 Tablet(SGP771) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia Z Ultra (SGP412) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xperia J1 Compact (D5788) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
Xperia SL (LT26ii) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
IDOL4は、Edy/nanacoとの相性が悪く、カードを45度傾けて背面上半分に当てると比較的成功しやすい、と報告を受けております。その他のカードも感度は良くはないようです。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Alcatel OneTouch-IDOL4 | △ | ? | ? | ? | ? | ? | △ | △ | △ | ? |
NuAns NEOはWindows 10 Mobileの機種がありますが、こちらでは動作しません。弊社ではWindows 10 Mobileへの対応予定はありません。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
NuAns NEO [Reloaded] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Jelly2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Jelly Pro | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― |
極は自称NFC対応機種ですが、NFCフォーラムの認証が通っていない製品です。FeliCa未対応ですので内蔵NFC機能ではカードが読めません。お気を付け下さい。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Kiwami 極 (FTJ152D) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ? |
Redmi 12 5GのNFCは特殊な仕様になっています。この端末自身をパソリまたは他の端末から読み取る場合、OSのNFC設定で「デフォルトのお支払いアプリ」を「FeliCa ウォレット」にしておく必要があります。この機種で他の機種やカードを読み取る場合は、どの設定でも読み取ることが可能です。
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
Redmi Note 13 Pro+ 5G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Redmi Note 13 Pro 5G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Xiaomi 14 Ultra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
POCO F6 Pro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Redmi 12 5G | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mi 5(gemini) | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機種名 | 基本 動作 | 交通系 | 電子マネー | USB OTG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e mi ca | な っ ち | Tu ki ca | Ni Co Pa | く ま IC | 楽 E dy | WA ON | na na co | |||
nubia Ivy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
nubia Flip 5G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |